
PVC/ABS militārās durvis
VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI – PVC/ABS LAPA
Blīvums | 1.14g/cm3 1.14g/cm3 |
Siltumvadītspēja | 0.14-0.17 |
Pretestības spēja | 1016 |
Termiskās izplešanās koeficients | 5*10-5[20] |
Ugunsdrošības novērtējums | UL94V0 UL94V0 |
Anti ultravioletais | L35 L38 2 |
Stiepes izturība – 52MPa | –52MPa –52MPa |
Pagarinājums pārrāvuma laikā | 50-80% |
Elastīgais modulis | 1.5-3MPa 1.5-3MPa |
Dielektriskais spēks | 1,4-20 Kv/mm |
Dielektriskā konstante (pieļaujamība) | 3.9 (3.3) |
Defācijas koeficients (jaudas koeficients) | 0.01 (0.02) |
Apjoma un virsmas pretestība | 2 x 10 2 x 1014Ω.m&1013– 1014Ω |
Veiktspējas raksturojums:
Izcila triecienizturība
Viegli termoforma
Viegli mašīna
Viegli savienomot ar līmlīgiem
Stiprs un stīvs
Zemas izmaksas
PVC/ABS plaši izmanto:
Mašīnu korpusi, aizsargi un pārsegi
Instrumentu paneļi
Modeļi un prototipi
Pirkšanas punkta displeji
Glabāšanas futrāļi un displeja bāzes
Termoformēti displeji, paplātes un tote tvertnes
Populāri tagi: PVC / abs militārās durvis, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, lēti, pielāgoti, cena, noliktavā, nopirkt atlaides
Nākamo
nēJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu











